
| 750ml | ||
| Borgo Selene Catarratto/Inzolia, Sicilia '10 | €23 | |
| Garganega and Trebbiano, Ponte Pietra, Veneto '10 | €25 | |
| Pinot Bianco, Kallerei Kaltern, Alto Adige '10 | €26 | |
| Vesevo Beneventano Falanghina, Campania IGT '10 | €27 | |
| Grillo, Villa Tonino, Sicily '10 | €27 | |
| Cortegiara Veneto Pinot Grigio delle Venezie '10 | €28 | |
| Roero Arneis, Guidobono, Piedmont '10 | €28 | |
| Verdicchio di Matelica, Terre di Valbona, Marche '10 | €29 | |
| Pieropan Soave Viticoltori '09 | €29 | |
| Gavi di Gavi, Piccolo, Piedmont '10 | €32 | |
| Il Feudi Sauvignon Blanc, Isonzo del Friuli '10 | €33 | |
| Franz Haas Pinot Grigio, Trentino-Alto-Adige '10 | €33 | |
| Poggio al Tesoro, Vermentino, Toscana '10 | €34 | |
| Asso di Fiore Langhe Chardonnay DOC Piedmont '03 | €49 | |
| Teruzzi and Puthod Terre di Tufi Toscana '06 | €52 | |
| Michele Satta Viognier IGT Bolgheri Toscana '04 | €54** | |
| Verget Meursault '06 | €72** | |
| ** Indicates wines which have 20% off stated price | ||
| Glass | ||
| Catarratto/Inzolia, Sicilia | €6 | |
| Pinot Grigio, Venezie | €7 | |
| Roero Arneis, Piedmont | €7 | |
| Vermentino, Toscana | €9 | |
| Please note that this is a sample wine list and is subject to change. | ||
| Back to wine list |